Adapter Filter
D-Sub Adapter mit Signalfilter
Filtertyp: Erhältlich mit Planar Filter (FP) oder Pi-Filter (Pi)
Filtertyp: Erhältlich mit Planar Filter (FP) oder Pi-Filter (Pi)
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Güteklasse | Polzahl | Stift/Buchse (P/S) | Filterwert | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA09S/09P/2Pi471M3 | DE017253 | QC 2 | 09 | S | Pi 470pF | M3 |
| DFA09S/09P/2FP102UN | DE005676 | QC 2 | 09 | S | FP 1000pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1FP681UN | QC 1 | 09 | P | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi471M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 470pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP102UN | QC 1 | 09 | S | FP 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi101M3 | DE017699 | QC 2 | 09 | P | Pi 100pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP152M3 | QC 1 | 09 | P | FP 1500pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP681UN | DE011338 | QC 2 | 09 | P | FP 680pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1Pi102M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2Pi471UN | DE018001 | QC 2 | 09 | P | Pi 470pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2Pi821UN | QC 2 | 09 | S | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1FP331M3 | QC 1 | 09 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi471UN | QC 1 | 09 | P | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2Pi502UN | DE014685 | QC 2 | 09 | S | Pi 5000pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1Pi821UN | QC 1 | 09 | S | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2FP331M3 | QC 2 | 09 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP682M3 | QC 2 | 09 | S | FP 6800pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP471UN | DE009933 | QC 2 | 09 | S | FP 470pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1FP331UN | QC 1 | 09 | P | FP 330pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1FP682M3 | QC 1 | 09 | S | FP 6800pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP471UN | QC 1 | 09 | S | FP 470pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP562M3 | DE015219 | QC 2 | 09 | P | FP 5600pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP681M3 | QC 1 | 09 | P | FP 680pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP331UN | DE011337 | QC 2 | 09 | P | FP 330pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1Pi471M3 | DE018028 | QC 1 | 09 | P | Pi 470pF | M3 |
| DFA09P/09S/2FP682UN | DE009844 | QC 2 | 09 | P | FP 6800pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2Pi502M3 | QC 2 | 09 | S | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2Pi101UN | QC 2 | 09 | S | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/1FP682UN | QC 1 | 09 | P | FP 6800pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi502M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1Pi101UN | QC 1 | 09 | S | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi252M3 | QC 2 | 09 | P | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP222M3 | DE013333 | QC 2 | 09 | S | FP 2200pF | M3 |
| DFA09P/09S/2Pi502UN | DE015886 | QC 2 | 09 | P | Pi 5000pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1FP222M3 | QC 1 | 09 | S | FP 2200pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi502UN | DE018363 | QC 1 | 09 | P | Pi 5000pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/2FP152M3 | QC 2 | 09 | P | FP 1500pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1FP331M3 | QC 1 | 09 | P | FP 330pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2Pi172M3 | QC 2 | 09 | S | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP562UN | DE010480 | QC 2 | 09 | S | FP 5600pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1FP222UN | QC 1 | 09 | P | FP 2200pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi172M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP562UN | QC 1 | 09 | S | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi102M3 | DE014108 | QC 2 | 09 | P | Pi 1000pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP682M3 | QC 1 | 09 | P | FP 6800pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP222UN | DE011339 | QC 2 | 09 | P | FP 2200pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2FP102M3 | DE006401 | QC 2 | 09 | S | FP 1000pF | M3 |
| DFA09P/09S/2Pi172UN | DE017831 | QC 2 | 09 | P | Pi 1700pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1FP102M3 | QC 1 | 09 | S | FP 1000pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi172UN | QC 1 | 09 | P | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP681M3 | DE016184 | QC 2 | 09 | P | FP 680pF | M3 |
| DFA09S/09P/1Pi252UN | QC 1 | 09 | S | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2Pi821M3 | QC 2 | 09 | S | Pi 820pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP152UN | QC 2 | 09 | S | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/1FP102UN | QC 1 | 09 | P | FP 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi821M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 820pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP152UN | QC 1 | 09 | S | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi471M3 | DE017251 | QC 2 | 09 | P | Pi 470pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP222M3 | QC 1 | 09 | P | FP 2200pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP102UN | DE005669 | QC 2 | 09 | P | FP 1000pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1Pi172M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2Pi821UN | QC 2 | 09 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2Pi102UN | DE014684 | QC 2 | 09 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1FP471M3 | QC 1 | 09 | S | FP 470pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi821UN | QC 1 | 09 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP331M3 | DE016183 | QC 2 | 09 | P | FP 330pF | M3 |
| DFA09S/09P/1Pi102UN | QC 1 | 09 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2FP471M3 | QC 2 | 09 | S | FP 470pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2Pi101M3 | QC 2 | 09 | S | Pi 100pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP681UN | DE014052 | QC 2 | 09 | S | FP 680pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1FP471UN | QC 1 | 09 | P | FP 470pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi101M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 100pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP681UN | QC 1 | 09 | S | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP682M3 | DE016185 | QC 2 | 09 | P | FP 6800pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP102M3 | QC 1 | 09 | P | FP 1000pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP471UN | DE010299 | QC 2 | 09 | P | FP 470pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1Pi821M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 820pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2Pi101UN | DE016436 | QC 2 | 09 | P | Pi 100pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2Pi471UN | DE017301 | QC 2 | 09 | S | Pi 470pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1Pi502M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi101UN | QC 1 | 09 | P | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2Pi252UN | QC 2 | 09 | S | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi471UN | QC 1 | 09 | S | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi502M3 | QC 2 | 09 | P | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP562M3 | QC 2 | 09 | S | FP 5600pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP331UN | DE014379 | QC 2 | 09 | S | FP 330pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1FP562M3 | QC 1 | 09 | S | FP 5600pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP331UN | QC 1 | 09 | S | FP 330pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP222M3 | DE016187 | QC 2 | 09 | P | FP 2200pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP471M3 | QC 1 | 09 | P | FP 470pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP562UN | DE011340 | QC 2 | 09 | P | FP 5600pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2Pi252M3 | QC 2 | 09 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP682UN | QC 2 | 09 | S | FP 6800pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/1FP562UN | QC 1 | 09 | P | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi252M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP682UN | QC 1 | 09 | S | FP 6800pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi172M3 | QC 2 | 09 | P | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi101M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 100pF | M3 | |
| DFA09S/09P/2FP152M3 | QC 2 | 09 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2Pi252UN | DE015189 | QC 2 | 09 | P | Pi 2500pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/1FP152M3 | QC 1 | 09 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi252UN | QC 1 | 09 | P | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP102M3 | DE006396 | QC 2 | 09 | P | FP 1000pF | M3 |
| DFA09S/09P/1Pi502UN | QC 1 | 09 | S | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/2Pi102M3 | DE017125 | QC 2 | 09 | S | Pi 1000pF | M3 |
| DFA09S/09P/2FP222UN | DE006035 | QC 2 | 09 | S | FP 2200pF | UNC4-40 |
| DFA09P/09S/1FP152UN | QC 1 | 09 | P | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1Pi102M3 | QC 1 | 09 | S | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA09S/09P/1FP222UN | QC 1 | 09 | S | FP 2200pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2Pi821M3 | DE017700 | QC 2 | 09 | P | Pi 820pF | M3 |
| DFA09P/09S/1FP562M3 | QC 1 | 09 | P | FP 5600pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2FP152UN | DE009807 | QC 2 | 09 | P | FP 1500pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2FP681M3 | QC 2 | 09 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi252M3 | QC 1 | 09 | P | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA09P/09S/2Pi102UN | DE014390 | QC 2 | 09 | P | Pi 1000pF | UNC4-40 |
| DFA09S/09P/2Pi172UN | QC 2 | 09 | S | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA09S/09P/1FP681M3 | QC 1 | 09 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA09P/09S/1Pi102UN | QC 1 | 09 | P | Pi 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA09P/09S/2FP471M3 | DE013380 | QC 2 | 09 | P | FP 470pF | M3 |
| DFA09S/09P/1Pi172UN | QC 1 | 09 | S | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1Pi102UN | QC 1 | 15 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP682UN | DE010931 | QC 2 | 15 | S | FP 6800pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1Pi172M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi101M3 | QC 2 | 15 | P | Pi 100pF | M3 | |
| DFA15S/15P/1Pi252M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi471M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 470pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi821UN | QC 1 | 15 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP562UN | DE011345 | QC 2 | 15 | P | FP 5600pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1FP681UN | QC 1 | 15 | S | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2Pi252UN | DE015190 | QC 2 | 15 | P | Pi 2500pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP102M3 | QC 1 | 15 | P | FP 1000pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi502UN | QC 2 | 15 | S | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP152M3 | QC 1 | 15 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP331M3 | QC 2 | 15 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP471UN | QC 1 | 15 | P | FP 470pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1Pi471UN | QC 1 | 15 | S | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP222UN | DE006034 | QC 2 | 15 | S | FP 2200pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1Pi821M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 820pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP562M3 | DE015221 | QC 2 | 15 | P | FP 5600pF | M3 |
| DFA15S/15P/1Pi102M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP682M3 | QC 2 | 15 | S | FP 6800pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi101UN | QC 1 | 15 | P | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP152UN | DE012795 | QC 2 | 15 | P | FP 1500pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/2Pi102UN | DE015187 | QC 2 | 15 | P | Pi 1000pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP471M3 | QC 1 | 15 | P | FP 470pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi172UN | QC 2 | 15 | S | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP681M3 | QC 1 | 15 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi252M3 | QC 2 | 15 | P | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi502M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA15S/15P/1FP331UN | QC 1 | 15 | S | FP 330pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP682UN | QC 1 | 15 | S | FP 6800pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP102UN | DE005678 | QC 2 | 15 | S | FP 1000pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1Pi101M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 100pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP152M3 | QC 2 | 15 | P | FP 1500pF | M3 | |
| DFA15S/15P/1Pi471M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 470pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP222M3 | QC 2 | 15 | S | FP 2200pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP562UN | QC 1 | 15 | P | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP681UN | DE011343 | QC 2 | 15 | P | FP 680pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/2Pi471UN | DE018141 | QC 2 | 15 | P | Pi 470pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1Pi502UN | QC 1 | 15 | S | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2Pi821UN | QC 2 | 15 | S | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP331M3 | QC 1 | 15 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi102M3 | QC 2 | 15 | P | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi172M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi252UN | QC 1 | 15 | P | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP222UN | QC 1 | 15 | S | FP 2200pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP471UN | DE011173 | QC 2 | 15 | S | FP 470pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP562M3 | QC 1 | 15 | P | FP 5600pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP681M3 | QC 2 | 15 | P | FP 680pF | M3 | |
| DFA15S/15P/1FP682M3 | QC 1 | 15 | S | FP 6800pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP102M3 | DE006400 | QC 2 | 15 | S | FP 1000pF | M3 |
| DFA15P/15S/1FP152UN | QC 1 | 15 | P | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP331UN | DE011342 | QC 2 | 15 | P | FP 330pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1Pi172UN | QC 1 | 15 | S | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2Pi101UN | QC 2 | 15 | S | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/1Pi252M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi471M3 | DE018142 | QC 2 | 15 | P | Pi 470pF | M3 |
| DFA15S/15P/1Pi502M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi821M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 820pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi102UN | QC 1 | 15 | P | Pi 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP682UN | DE014619 | QC 2 | 15 | P | FP 6800pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1FP102UN | QC 1 | 15 | S | FP 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2Pi502UN | DE014064 | QC 2 | 15 | P | Pi 5000pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP152M3 | QC 1 | 15 | P | FP 1500pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP331M3 | QC 2 | 15 | P | FP 330pF | M3 | |
| DFA15S/15P/1FP222M3 | QC 1 | 15 | S | FP 2200pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP471M3 | QC 2 | 15 | S | FP 470pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP681UN | QC 1 | 15 | P | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1Pi821UN | QC 1 | 15 | S | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP562UN | QC 2 | 15 | S | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/1Pi102M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP682M3 | DE013959 | QC 2 | 15 | P | FP 6800pF | M3 |
| DFA15S/15P/1Pi172M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi101M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 100pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi471UN | QC 1 | 15 | P | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP222UN | DE011344 | QC 2 | 15 | P | FP 2200pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1FP471UN | QC 1 | 15 | S | FP 470pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2Pi172UN | DE018818 | QC 2 | 15 | P | Pi 1700pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP681M3 | QC 1 | 15 | P | FP 680pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi252UN | QC 2 | 15 | S | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP102M3 | QC 1 | 15 | S | FP 1000pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi502M3 | QC 2 | 15 | P | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP331UN | QC 1 | 15 | P | FP 330pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1Pi101UN | QC 1 | 15 | S | Pi 100pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP152UN | QC 2 | 15 | S | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/1Pi471M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 470pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP222M3 | DE015888 | QC 2 | 15 | P | FP 2200pF | M3 |
| DFA15S/15P/1Pi821M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 820pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP562M3 | QC 2 | 15 | S | FP 5600pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP682UN | QC 1 | 15 | P | FP 6800pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP102UN | DE005677 | QC 2 | 15 | P | FP 1000pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/2Pi821UN | QC 2 | 15 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/1FP331M3 | QC 1 | 15 | P | FP 330pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi102UN | DE017116 | QC 2 | 15 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1FP471M3 | QC 1 | 15 | S | FP 470pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi172M3 | QC 2 | 15 | P | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2Pi252M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi502UN | QC 1 | 15 | P | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP562UN | QC 1 | 15 | S | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP681UN | DE010935 | QC 2 | 15 | S | FP 680pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1FP682M3 | QC 1 | 15 | P | FP 6800pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP102M3 | DE006397 | QC 2 | 15 | P | FP 1000pF | M3 |
| DFA15S/15P/1Pi101M3 | QC 1 | 15 | S | Pi 100pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP152M3 | QC 2 | 15 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP222UN | QC 1 | 15 | P | FP 2200pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/2FP471UN | DE010134 | QC 2 | 15 | P | FP 470pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/2Pi101UN | DE017561 | QC 2 | 15 | P | Pi 100pF | UNC4-40 |
| DFA15S/15P/1Pi252UN | QC 1 | 15 | S | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2Pi471UN | DE017964 | QC 2 | 15 | S | Pi 470pF | UNC4-40 |
| DFA15P/15S/1Pi502M3 | QC 1 | 15 | P | Pi 5000pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2Pi821M3 | DE017701 | QC 2 | 15 | P | Pi 820pF | M3 |
| DFA15S/15P/2Pi102M3 | QC 2 | 15 | S | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1Pi172UN | QC 1 | 15 | P | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/1FP152UN | QC 1 | 15 | S | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA15S/15P/2FP331UN | QC 2 | 15 | S | FP 330pF | UNC4-40 | |
| DFA15P/15S/1FP222M3 | QC 1 | 15 | P | FP 2200pF | M3 | |
| DFA15P/15S/2FP471M3 | DE015220 | QC 2 | 15 | P | FP 470pF | M3 |
| DFA15S/15P/1FP562M3 | QC 1 | 15 | S | FP 5600pF | M3 | |
| DFA15S/15P/2FP681M3 | QC 2 | 15 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA15P/15S/1FP102UN | QC 1 | 15 | P | FP 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/1Pi502UN | QC 1 | 25 | P | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/2Pi821UN | QC 2 | 25 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2Pi252M3 | QC 2 | 25 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1FP331M3 | QC 1 | 25 | P | FP 330pF | M3 | |
| DFA25S/25P/2Pi102UN | DE014389 | QC 2 | 25 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/1Pi172M3 | QC 1 | 25 | P | Pi 1700pF | M3 | |
| DFA25P/25S/2Pi172M3 | DE016764 | QC 2 | 25 | P | Pi 1700pF | M3 |
| DFA25S/25P/1Pi252M3 | QC 1 | 25 | S | Pi 2500pF | M3 | |
| DFA25S/25P/1FP562UN | QC 1 | 25 | S | FP 5600pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2FP681UN | QC 2 | 25 | S | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/2FP102M3 | DE006398 | QC 2 | 25 | P | FP 1000pF | M3 |
| DFA25S/25P/1FP152M3 | QC 1 | 25 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA25S/25P/2FP152M3 | QC 2 | 25 | S | FP 1500pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1FP222UN | QC 1 | 25 | P | FP 2200pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/2FP471UN | DE012316 | QC 2 | 25 | P | FP 470pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/2Pi101UN | DE017571 | QC 2 | 25 | P | Pi 100pF | UNC4-40 |
| DFA25S/25P/2Pi102M3 | QC 2 | 25 | S | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA25S/25P/1Pi252UN | QC 1 | 25 | S | Pi 2500pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2Pi471UN | QC 2 | 25 | S | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/1Pi821M3 | QC 1 | 25 | P | Pi 820pF | M3 | |
| DFA25P/25S/2Pi821M3 | DE017702 | QC 2 | 25 | P | Pi 820pF | M3 |
| DFA25S/25P/1Pi102M3 | QC 1 | 25 | S | Pi 1000pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1Pi172UN | QC 1 | 25 | P | Pi 1700pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/1FP152UN | QC 1 | 25 | S | FP 1500pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2FP331UN | DE007002 | QC 2 | 25 | S | FP 330pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/1FP222M3 | QC 1 | 25 | P | FP 2200pF | M3 | |
| DFA25P/25S/2FP471M3 | DE016670 | QC 2 | 25 | P | FP 470pF | M3 |
| DFA25S/25P/1FP681M3 | QC 1 | 25 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA25S/25P/2FP681M3 | QC 2 | 25 | S | FP 680pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1FP102UN | QC 1 | 25 | P | FP 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/2FP562UN | DE011348 | QC 2 | 25 | P | FP 5600pF | UNC4-40 |
| DFA25S/25P/2Pi471M3 | QC 2 | 25 | S | Pi 470pF | M3 | |
| DFA25S/25P/1Pi102UN | QC 1 | 25 | S | Pi 1000pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2FP682UN | DE013214 | QC 2 | 25 | S | FP 6800pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/1Pi101M3 | QC 1 | 25 | P | Pi 100pF | M3 | |
| DFA25P/25S/2Pi101M3 | QC 2 | 25 | P | Pi 100pF | M3 | |
| DFA25S/25P/1Pi471M3 | QC 1 | 25 | S | Pi 470pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1Pi821UN | QC 1 | 25 | P | Pi 820pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/1FP681UN | QC 1 | 25 | S | FP 680pF | UNC4-40 | |
| DFA25P/25S/2Pi252UN | DE015191 | QC 2 | 25 | P | Pi 2500pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/1FP102M3 | QC 1 | 25 | P | FP 1000pF | M3 | |
| DFA25S/25P/2Pi502UN | QC 2 | 25 | S | Pi 5000pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/1FP331M3 | QC 1 | 25 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA25S/25P/2FP331M3 | QC 2 | 25 | S | FP 330pF | M3 | |
| DFA25P/25S/1FP471UN | QC 1 | 25 | P | FP 470pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2FP682M3 | QC 2 | 25 | S | FP 6800pF | M3 | |
| DFA25S/25P/1Pi471UN | QC 1 | 25 | S | Pi 470pF | UNC4-40 | |
| DFA25S/25P/2FP222UN | DE007274 | QC 2 | 25 | S | FP 2200pF | UNC4-40 |
| DFA25P/25S/1FP562M3 | QC 1 | 25 | P | FP 5600pF | M3 | |
