Gehäuse DC und DCM
D-Sub Steckergehäuse aus Kunststoff
Schwarz oder metallisiert zur Schirmung
Mit geradem und seitlichem Kabelausgang
Mit Kabelbride aus Metall
Mit Schiebeverriegelung optional für die Montage
2 Kabel-Briden Ausführung erhältlich als "-spec"
Schwarz oder metallisiert zur Schirmung
Mit geradem und seitlichem Kabelausgang
Mit Kabelbride aus Metall
Mit Schiebeverriegelung optional für die Montage
2 Kabel-Briden Ausführung erhältlich als "-spec"
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Polzahl | Schirmung | Schiebeverriegelung | Halbmontage |
|---|---|---|---|---|---|
| DCEM09HM | 09 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ja | |
| DCE09 | DE002089 | 09 | Nein | Ja | Nein |
| DCEM09 | DE002465 | 09 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Nein |
| DCE09HM | 09 | Nein | Ja | Ja | |
| DCEM15 | DE002466 | 15 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Nein |
| DCE15HM | 15 | Nein | Ja | Ja | |
| DCEM15HM | 15 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ja | |
| DCE15 | DE002090 | 15 | Nein | Ja | Nein |
| DCEM25HM | 25 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ja | |
| DCE25 | DE002091 | 25 | Nein | Ja | Nein |
| DCEM25 | DE002467 | 25 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Nein |
| DCE25HM | 25 | Nein | Ja | Ja | |
| DCE37HM | 37 | Nein | Ja | Ja | |
| DCEM37HM | 37 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ja | |
| DCE37 | DE002092 | 37 | Nein | Ja | Nein |
| DCEM37 | DE002468 | 37 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Nein |




09
15
25
37