Koaxialkontakte
Coax-Kontakte für D-Sub Steckverbinder
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Kontaktart | Kontakt Biegung | Güteklasse | Stift/Buchse (P/S) | Coax Kabel | Coax Widerstand | Coax Kontaktart 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coax-PZCX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-2-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-2-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-90°-75/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-90°-75/1 | DE017770 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-90°-50/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZX-2-50/2 | DE003489 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-PX-1-180°-75/2 | DE014448 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-90°-50/1 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-1-180°-75/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SX-1-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZX-2-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-2-50/2 | DE001075 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-PZC-1-75/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-1-180°-50/1 | DE013103 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-SZX-2-75/1 | DE015486 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PZ-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-1-75/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZCX-2-50/2 | DE005583 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-SZ-2-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZX-1-75/2 | DE016097 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SZCX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-2-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZX-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZC-2-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-90°-75/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-90°-75/1 | DE017828 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PZ-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZX-2-50/2 | DE003496 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-1-180°-75/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-90°-50/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SX-1-180°-75/1 | DE015511 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PX-90°-50/1 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-2-50/2 | DE001076 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-SZC-1-75/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-1-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZX-2-75/2 | DE015485 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SZ-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-1-75/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-1-180°-50/1 | DE010387 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-PZX-2-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZX-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZCX-2-50/2 | DE005584 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | 50Ω | Crimphülse |
| Coax-PZ-2-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (11.2) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZX-1-75/1 | DE015510 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |



Lötkelch (Z)
Crimpkontakt (X)