Koaxialkontakte
Coax-Kontakte für D-Sub Steckverbinder
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Kontaktart | Kontakt Biegung | Güteklasse | Stift/Buchse (P/S) | Coax Kabel | Coax Kontaktart 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coax-PZCX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-SZ-5-50/2 | DE013777 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 316U doppelt geschirmt | Löthülse |
| Coax-SZC-1-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-PZC-2-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-SZ-5-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 316U doppelt geschirmt | Löthülse | |
| Coax-SZC-1-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-PZC-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-SX-90°-50/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-SZX-1-50/2 | DE006908 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse |
| Coax-PZX-2-50/2 | DE003489 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-SX-90°-50/1 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-SZX-1-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse | |
| Coax-PZX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-SX-1-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-SZ-1-50/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-PZ-2-50/2 | DE001075 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse |
| Coax-SX-1-180°-50/1 | DE013103 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-SZ-1-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-PZ-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-SZCX-2-50/2 | DE005583 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-PZCX-1-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse | |
| Coax-PX-2-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 316U doppelt geschirmt | Crimphülse | |
| Coax-SZCX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-PX-2-180°-50/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 316U doppelt geschirmt | Crimphülse | |
| Coax-PZCX-1-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse | |
| Coax-SZC-2-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-PZ-5-50/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 316U doppelt geschirmt | Löthülse | |
| Coax-PZC-1-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-SZC-2-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-PZ-5-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 316U doppelt geschirmt | Löthülse | |
| Coax-PZC-1-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-SZX-2-50/2 | DE003496 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-PX-90°-50/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-PZX-1-50/2 | DE006907 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse |
| Coax-SZX-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-PX-90°-50/1 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-PZX-1-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse | |
| Coax-SZ-2-50/2 | DE001076 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse |
| Coax-PX-1-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse | |
| Coax-PZ-1-50/2 | DE015250 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse |
| Coax-SZ-2-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 174U, 188A/U, 316U | Löthülse | |
| Coax-PX-1-180°-50/1 | DE010387 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-PZ-1-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 178B/U, 196A/U, 404 U | Löthülse | |
| Coax-SZCX-1-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse | |
| Coax-SX-2-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 316U doppelt geschirmt | Crimphülse | |
| Coax-PZCX-2-50/2 | DE005584 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 174U, 188A/U, 316U | Crimphülse |
| Coax-SX-2-180°-50/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 316U doppelt geschirmt | Crimphülse | |
| Coax-SZCX-1-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 178B/U, 196A/U, 404 U | Crimphülse |



Lötkelch (Z)
Crimpkontakt (X)