Koaxialkontakte
Coax-Kontakte für D-Sub Steckverbinder
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Kontakt Biegung | Güteklasse | Stift/Buchse (P/S) | Coax Widerstand | Coax Kontaktart 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coax-SYC-3leg-50/2 | 90° standard (C) | QC 2 | S | 50Ω | PCB -3leg | |
| Coax-PY-3leg-75/2 | gerade | QC 2 | P | 75Ω | PCB -3leg | |
| Coax-PYC-3leg-50/2 | 90° standard (C) | QC 2 | P | 50Ω | PCB -3leg | |
| Coax-SY-3leg-75/1 | DE010791 | gerade | QC 1 | S | 75Ω | PCB -3leg |
| Coax-SYC-3leg-50/1 | DE009861 | 90° standard (C) | QC 1 | S | 50Ω | PCB -3leg |
| Coax-PY-3leg-75/1 | DE010788 | gerade | QC 1 | P | 75Ω | PCB -3leg |
| Coax-PYC-3leg-50/1 | DE008983 | 90° standard (C) | QC 1 | P | 50Ω | PCB -3leg |
| Coax-SYC-3leg-75/2 | 90° standard (C) | QC 2 | S | 75Ω | PCB -3leg | |
| Coax-SY-3leg-50/2 | gerade | QC 2 | S | 50Ω | PCB -3leg | |
| Coax-PYC-3leg-75/2 | 90° standard (C) | QC 2 | P | 75Ω | PCB -3leg | |
| Coax-PY-3leg-50/2 | gerade | QC 2 | P | 50Ω | PCB -3leg | |
| Coax-SYC-3leg-75/1 | DE010792 | 90° standard (C) | QC 1 | S | 75Ω | PCB -3leg |
| Coax-SY-3leg-50/1 | DE010388 | gerade | QC 1 | S | 50Ω | PCB -3leg |
| Coax-PYC-3leg-75/1 | DE010790 | 90° standard (C) | QC 1 | P | 75Ω | PCB -3leg |
| Coax-PY-3leg-50/1 | DE009581 | gerade | QC 1 | P | 50Ω | PCB -3leg |
| Coax-SY-3leg-75/2 | gerade | QC 2 | S | 75Ω | PCB -3leg |



