Eigenschaften
| Artikelbezeichnung | DTS11W1SYC/2M46UNB5 |
|---|---|
| Shell Beschichtung | Zinn |
| Wasserdicht | Nein |
| Polzahl | 11W1 |
| Stift/Buchse (P/S) | S |
| Kontaktart | Lötstift (Y) |
| Kontakt Biegung | 90° standard (C) |
| Powerkontakt Ja/Nein | Nein |
| Güteklasse | QC 2 |
| Montagen | M46 |
| Montage Vorselektion | Gewinkelt |
| Gewinde | UNC4-40 |
| Gegurtet | Nein |
| Bolzenlänge | 5mm |

