Gehäuse CTL und CTLM
D-Sub Steckergehäuse aus Kunststoff
Schwarz oder metallisiert zur Schirmung
Gerader Kabelausgang
Mit Kabelbride aus Metall
Mit verschiedenen Varianten Schrauben für die Montage
Schwarz oder metallisiert zur Schirmung
Gerader Kabelausgang
Mit Kabelbride aus Metall
Mit verschiedenen Varianten Schrauben für die Montage
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Polzahl | Montagen | Gewinde | Schirmung | Halbmontage | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTL09RUN4HM-ohne Logo | 09 | R | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09UN4HM-ohne Logo | DE012809 | 09 | keine | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTL09RUN4-ohne Logo | 09 | R | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09M3HM-ohne Logo | 09 | keine | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09RM3HM-ohne Logo | 09 | R | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09M2.5HM-ohne Logo | 09 | keine | M2.5 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09RM3-ohne Logo | 09 | R | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09SUN4HM-ohne Logo | 09 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09UN4-ohne Logo | DE012816 | 09 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTLM09SUN4-ohne Logo | 09 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09M3-ohne Logo | 09 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09SM3HM-ohne Logo | 09 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09M2.5-ohne Logo | 09 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09SM3-ohne Logo | 09 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09SUN4HM-ohne Logo | 09 | S | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09UN4-ohne Logo | DE012808 | 09 | keine | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTL09SUN4-ohne Logo | 09 | S | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09M3-ohne Logo | 09 | keine | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09SM3HM-ohne Logo | 09 | S | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09M2.5-ohne Logo | 09 | keine | M2.5 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL09SM3-ohne Logo | 09 | S | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09UN4HM-ohne Logo | DE012817 | 09 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM09RUN4-ohne Logo | 09 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09M3HM-ohne Logo | DE013003 | 09 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM09RM3HM-ohne Logo | 09 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09M2.5HM-ohne Logo | 09 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09RM3-ohne Logo | 09 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM09RUN4HM-ohne Logo | 09 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15RUN4HM-ohne Logo | 15 | R | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15UN4HM-ohne Logo | DE012811 | 15 | keine | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTL15RUN4-ohne Logo | 15 | R | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15M3HM-ohne Logo | 15 | keine | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15RM3HM-ohne Logo | 15 | R | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15M2.5HM-ohne Logo | 15 | keine | M2.5 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15RM3-ohne Logo | 15 | R | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15SUN4HM-ohne Logo | 15 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15UN4-ohne Logo | DE012818 | 15 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTLM15SUN4-ohne Logo | 15 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15M3-ohne Logo | 15 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15SM3HM-ohne Logo | 15 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15M2.5-ohne Logo | 15 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15SM3-ohne Logo | 15 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15SM3-ohne Logo | 15 | S | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15SUN4HM-ohne Logo | 15 | S | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15UN4-ohne Logo | DE012810 | 15 | keine | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTL15SUN4-ohne Logo | 15 | S | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15M3-ohne Logo | 15 | keine | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15SM3HM-ohne Logo | 15 | S | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL15M2.5-ohne Logo | 15 | keine | M2.5 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15RUN4HM-ohne Logo | 15 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15UN4HM-ohne Logo | DE012819 | 15 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM15RUN4-ohne Logo | 15 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15M3HM-ohne Logo | DE013004 | 15 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM15RM3HM-ohne Logo | 15 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15M2.5HM-ohne Logo | 15 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM15RM3-ohne Logo | 15 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25RUN4HM-ohne Logo | 25 | R | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25UN4HM-ohne Logo | DE012813 | 25 | keine | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTL25RUN4-ohne Logo | 25 | R | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25M3HM-ohne Logo | 25 | keine | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25RM3HM-ohne Logo | 25 | R | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25M2.5HM-ohne Logo | 25 | keine | M2.5 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25RM3-ohne Logo | 25 | R | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25SM3-ohne Logo | 25 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25SUN4HM-ohne Logo | 25 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25UN4-ohne Logo | DE012820 | 25 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTLM25SUN4-ohne Logo | 25 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25M3-ohne Logo | DE013720 | 25 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTLM25SM3HM-ohne Logo | 25 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25M2.5-ohne Logo | 25 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25SM3-ohne Logo | 25 | S | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25SUN4HM-ohne Logo | 25 | S | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25UN4-ohne Logo | DE012812 | 25 | keine | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTL25SUN4-ohne Logo | 25 | S | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25M3-ohne Logo | 25 | keine | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25SM3HM-ohne Logo | 25 | S | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL25M2.5-ohne Logo | 25 | keine | M2.5 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25RUN4HM-ohne Logo | 25 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25UN4HM-ohne Logo | DE012821 | 25 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM25RUN4-ohne Logo | 25 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25M3HM-ohne Logo | 25 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25RM3HM-ohne Logo | 25 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25M2.5HM-ohne Logo | 25 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM25RM3-ohne Logo | 25 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37SM3-ohne Logo | 37 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37SUN4HM-ohne Logo | 37 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37UN4-ohne Logo | DE012822 | 37 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTLM37SUN4-ohne Logo | 37 | S | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37M3-ohne Logo | 37 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37SM3HM-ohne Logo | 37 | S | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37M2.5-ohne Logo | 37 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37SM3-ohne Logo | 37 | S | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37SUN4HM-ohne Logo | 37 | S | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37UN4-ohne Logo | DE012814 | 37 | keine | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo |
| CTL37SUN4-ohne Logo | 37 | S | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37M3-ohne Logo | 37 | keine | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37SM3HM-ohne Logo | 37 | S | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37M2.5-ohne Logo | 37 | keine | M2.5 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37RUN4HM-ohne Logo | 37 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37UN4HM-ohne Logo | DE012823 | 37 | keine | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTLM37RUN4-ohne Logo | 37 | R | UNC4-40 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37M3HM-ohne Logo | 37 | keine | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37RM3HM-ohne Logo | 37 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37M2.5HM-ohne Logo | 37 | keine | M2.5 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTLM37RM3-ohne Logo | 37 | R | M3 | Ja, min. 40db bei 100Mhz | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37RUN4HM-ohne Logo | 37 | R | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37UN4HM-ohne Logo | DE012815 | 37 | keine | UNC4-40 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo |
| CTL37RUN4-ohne Logo | 37 | R | UNC4-40 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37M3HM-ohne Logo | 37 | keine | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37RM3HM-ohne Logo | 37 | R | M3 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37M2.5HM-ohne Logo | 37 | keine | M2.5 | Nein | Ja | Ohne Deltron Logo | |
| CTL37RM3-ohne Logo | 37 | R | M3 | Nein | Nein | Ohne Deltron Logo |




09
15
25
37