Koaxialkontakte
Coax-Kontakte für D-Sub Steckverbinder
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Kontakt Biegung | Güteklasse | Stift/Buchse (P/S) | Coax Kabel | Coax Widerstand | Coax Kontaktart 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coax-PZ-1-75/1 | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZ-4-50/2 | DE006109 | gerade | QC 2 | P | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-PZ-4-50/1 | gerade | QC 1 | P | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-1-75/2 | 90° standard (C) | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-1-75/1 | 90° standard (C) | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-4-50/2 | 90° standard (C) | QC 2 | S | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-4-50/1 | 90° standard (C) | QC 1 | S | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-1-75/2 | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-1-75/1 | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-4-50/2 | DE003884 | gerade | QC 2 | S | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-SZ-4-50/1 | gerade | QC 1 | S | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-1-75/2 | 90° standard (C) | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-1-75/1 | 90° standard (C) | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-4-50/2 | 90° standard (C) | QC 2 | P | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZC-4-50/1 | 90° standard (C) | QC 1 | P | 58 C/U, 141 A/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZ-1-75/2 | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse |



