Koaxialkontakte
Coax-Kontakte für D-Sub Steckverbinder
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Verschiedene Ausführungen für Kabel oder Leiterplattenanwendungen
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Kontaktart | Kontakt Biegung | Güteklasse | Stift/Buchse (P/S) | Coax Kabel | Coax Widerstand | Coax Kontaktart 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coax-PZCX-3-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-90°-75/1 | DE017770 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-2-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZC-3-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-1-180°-75/2 | DE014448 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-2-180°-50/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZC-3-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PX-1-180°-75/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-5-50/2 | DE013777 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Löthülse |
| Coax-PZX-3-50/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZC-1-75/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-5-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZX-3-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZC-1-75/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-2-180°-75/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 195A/U, 180B/U | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-3-50/2 | DE012169 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-PZX-1-75/2 | DE016097 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-SX-2-180°-75/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 195A/U, 180B/U | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-3-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-PZX-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZCX-3-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SX-90°-75/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PZ-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZCX-3-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SX-90°-75/1 | DE017828 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PZ-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-SZC-3-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-1-180°-75/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-2-180°-50/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZC-3-50/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SX-1-180°-75/1 | DE015511 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PX-2-180°-50/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZX-3-50/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZC-1-75/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZ-5-50/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | P | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZX-3-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZC-1-75/1 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZ-5-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | P | 316U doppelt geschirmt | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZ-3-50/2 | DE012093 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse |
| Coax-SZX-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-2-180°-75/2 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 2 | P | 195A/U, 180B/U | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-3-50/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Löthülse | |
| Coax-SZX-1-75/1 | DE015510 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse |
| Coax-PX-2-180°-75/1 | Crimpkontakt (X) | gerade | QC 1 | P | 195A/U, 180B/U | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-1-75/2 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 2 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse | |
| Coax-PZCX-3-50/2 | Lötkelch (Z) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 195A/U, 180B/U | 50Ω | Crimphülse | |
| Coax-PX-90°-75/2 | Crimpkontakt (X) | 90° standard (C) | QC 2 | P | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Crimphülse | |
| Coax-SZ-1-75/1 | Lötkelch (Z) | gerade | QC 1 | S | 179B/U, 187 A/U (7.3) | 75Ω | Löthülse |



Lötkelch (Z)
Crimpkontakt (X)