Filter Lötstift 90°, 8.4
D-Sub Steckverbinder mit Signalfilter
Filtertyp: Planar Filter (FP)
Mit Lötstift gebogen 90° für Leiterplattenanwendungen
Biegemass 8.4mm (Gehäuse-erste Kontaktreihe)
Ohne Anbauteile
Filtertyp: Planar Filter (FP)
Mit Lötstift gebogen 90° für Leiterplattenanwendungen
Biegemass 8.4mm (Gehäuse-erste Kontaktreihe)
Ohne Anbauteile
Downloads (pdf):
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Güteklasse | Polzahl | Stift/Buchse (P/S) | Filterwert |
|---|---|---|---|---|---|
| D09PYCE/2FP562 | QC 2 | 09 | P | FP 5600pF | |
| D09PYCE/1FP562 | QC 1 | 09 | P | FP 5600pF | |
| D09SYCE/1FP222 | QC 1 | 09 | S | FP 2200pF | |
| D09SYCE/2FP222 | QC 2 | 09 | S | FP 2200pF | |
| D09PYCE/2FP152 | QC 2 | 09 | P | FP 1500pF | |
| D09PYCE/1FP152 | QC 1 | 09 | P | FP 1500pF | |
| D09SYCE/1FP102 | QC 1 | 09 | S | FP 1000pF | |
| D09SYCE/2FP102 | DE015985 | QC 2 | 09 | S | FP 1000pF |
| D09PYCE/2FP681 | QC 2 | 09 | P | FP 680pF | |
| D09PYCE/1FP681 | QC 1 | 09 | P | FP 680pF | |
| D09SYCE/1FP471 | QC 1 | 09 | S | FP 470pF | |
| D09SYCE/2FP471 | QC 2 | 09 | S | FP 470pF | |
| D09PYCE/1FP331 | QC 1 | 09 | P | FP 330pF | |
| D09PYCE/2FP331 | QC 2 | 09 | P | FP 330pF | |
| D09PYCE/1FP682 | QC 1 | 09 | P | FP 6800pF | |
| D09PYCE/2FP682 | QC 2 | 09 | P | FP 6800pF | |
| D09SYCE/1FP562 | QC 1 | 09 | S | FP 5600pF | |
| D09SYCE/2FP562 | QC 2 | 09 | S | FP 5600pF | |
| D09PYCE/2FP222 | QC 2 | 09 | P | FP 2200pF | |
| D09PYCE/1FP222 | QC 1 | 09 | P | FP 2200pF | |
| D09SYCE/1FP152 | QC 1 | 09 | S | FP 1500pF | |
| D09SYCE/2FP152 | QC 2 | 09 | S | FP 1500pF | |
| D09PYCE/2FP102 | DE011601 | QC 2 | 09 | P | FP 1000pF |
| D09PYCE/1FP102 | QC 1 | 09 | P | FP 1000pF | |
| D09SYCE/1FP681 | QC 1 | 09 | S | FP 680pF | |
| D09SYCE/2FP681 | QC 2 | 09 | S | FP 680pF | |
| D09PYCE/2FP471 | QC 2 | 09 | P | FP 470pF | |
| D09PYCE/1FP471 | QC 1 | 09 | P | FP 470pF | |
| D09SYCE/1FP331 | QC 1 | 09 | S | FP 330pF | |
| D09SYCE/2FP331 | QC 2 | 09 | S | FP 330pF | |
| D09SYCE/1FP682 | QC 1 | 09 | S | FP 6800pF | |
| D09SYCE/2FP682 | QC 2 | 09 | S | FP 6800pF | |
| D15PYCE/1FP562 | QC 1 | 15 | P | FP 5600pF | |
| D15SYCE/2FP562 | QC 2 | 15 | S | FP 5600pF | |
| D15SYCE/1FP222 | QC 1 | 15 | S | FP 2200pF | |
| D15PYCE/2FP222 | QC 2 | 15 | P | FP 2200pF | |
| D15PYCE/1FP152 | QC 1 | 15 | P | FP 1500pF | |
| D15SYCE/2FP152 | QC 2 | 15 | S | FP 1500pF | |
| D15SYCE/1FP102 | QC 1 | 15 | S | FP 1000pF | |
| D15PYCE/2FP102 | DE015977 | QC 2 | 15 | P | FP 1000pF |
| D15PYCE/1FP681 | QC 1 | 15 | P | FP 680pF | |
| D15SYCE/2FP681 | QC 2 | 15 | S | FP 680pF | |
| D15SYCE/1FP471 | QC 1 | 15 | S | FP 470pF | |
| D15PYCE/2FP471 | QC 2 | 15 | P | FP 470pF | |
| D15PYCE/1FP331 | QC 1 | 15 | P | FP 330pF | |
| D15SYCE/2FP331 | QC 2 | 15 | S | FP 330pF | |
| D15PYCE/1FP682 | QC 1 | 15 | P | FP 6800pF | |
| D15SYCE/2FP682 | QC 2 | 15 | S | FP 6800pF | |
| D15SYCE/1FP562 | QC 1 | 15 | S | FP 5600pF | |
| D15PYCE/2FP562 | QC 2 | 15 | P | FP 5600pF | |
| D15PYCE/1FP222 | QC 1 | 15 | P | FP 2200pF | |
| D15SYCE/2FP222 | QC 2 | 15 | S | FP 2200pF | |
| D15SYCE/1FP152 | QC 1 | 15 | S | FP 1500pF | |
| D15PYCE/2FP152 | QC 2 | 15 | P | FP 1500pF | |
| D15PYCE/1FP102 | QC 1 | 15 | P | FP 1000pF | |
| D15SYCE/2FP102 | DE015986 | QC 2 | 15 | S | FP 1000pF |
| D15SYCE/1FP681 | QC 1 | 15 | S | FP 680pF | |
| D15PYCE/2FP681 | QC 2 | 15 | P | FP 680pF | |
| D15PYCE/1FP471 | QC 1 | 15 | P | FP 470pF | |
| D15SYCE/2FP471 | QC 2 | 15 | S | FP 470pF | |
| D15SYCE/1FP331 | QC 1 | 15 | S | FP 330pF | |
| D15PYCE/2FP331 | QC 2 | 15 | P | FP 330pF | |
| D15SYCE/1FP682 | QC 1 | 15 | S | FP 6800pF | |
| D15PYCE/2FP682 | QC 2 | 15 | P | FP 6800pF | |
| D25PYCE/2FP562 | QC 2 | 25 | P | FP 5600pF | |
| D25PYCE/1FP562 | QC 1 | 25 | P | FP 5600pF | |
| D25SYCE/2FP222 | QC 2 | 25 | S | FP 2200pF | |
| D25SYCE/1FP222 | QC 1 | 25 | S | FP 2200pF | |
| D25PYCE/2FP152 | QC 2 | 25 | P | FP 1500pF | |
| D25PYCE/1FP152 | QC 1 | 25 | P | FP 1500pF | |
| D25SYCE/2FP102 | DE015793 | QC 2 | 25 | S | FP 1000pF |
| D25SYCE/1FP102 | QC 1 | 25 | S | FP 1000pF | |
| D25PYCE/2FP681 | QC 2 | 25 | P | FP 680pF | |
| D25PYCE/1FP681 | QC 1 | 25 | P | FP 680pF | |
| D25SYCE/2FP471 | QC 2 | 25 | S | FP 470pF | |
| D25SYCE/1FP471 | QC 1 | 25 | S | FP 470pF | |
| D25PYCE/2FP331 | QC 2 | 25 | P | FP 330pF | |
| D25PYCE/1FP331 | QC 1 | 25 | P | FP 330pF | |
| D25PYCE/2FP682 | QC 2 | 25 | P | FP 6800pF | |
| D25PYCE/1FP682 | QC 1 | 25 | P | FP 6800pF | |
| D25SYCE/2FP562 | QC 2 | 25 | S | FP 5600pF | |
| D25SYCE/1FP562 | QC 1 | 25 | S | FP 5600pF | |
| D25PYCE/2FP222 | QC 2 | 25 | P | FP 2200pF | |
| D25PYCE/1FP222 | QC 1 | 25 | P | FP 2200pF | |
| D25SYCE/2FP152 | QC 2 | 25 | S | FP 1500pF | |
| D25SYCE/1FP152 | QC 1 | 25 | S | FP 1500pF | |
| D25PYCE/2FP102 | DE015978 | QC 2 | 25 | P | FP 1000pF |
| D25PYCE/1FP102 | QC 1 | 25 | P | FP 1000pF | |
| D25SYCE/2FP681 | QC 2 | 25 | S | FP 680pF | |
| D25SYCE/1FP681 | QC 1 | 25 | S | FP 680pF | |
| D25PYCE/2FP471 | QC 2 | 25 | P | FP 470pF | |
| D25PYCE/1FP471 | QC 1 | 25 | P | FP 470pF | |
| D25SYCE/2FP331 | QC 2 | 25 | S | FP 330pF | |
| D25SYCE/1FP331 | QC 1 | 25 | S | FP 330pF | |
| D25SYCE/2FP682 | QC 2 | 25 | S | FP 6800pF | |
| D25SYCE/1FP682 | QC 1 | 25 | S | FP 6800pF | |
| D37PYCE/2FP562 | QC 2 | 37 | P | FP 5600pF | |
| D37PYCE/1FP562 | QC 1 | 37 | P | FP 5600pF | |
| D37SYCE/2FP222 | QC 2 | 37 | S | FP 2200pF | |
| D37SYCE/1FP222 | QC 1 | 37 | S | FP 2200pF | |
| D37PYCE/2FP152 | QC 2 | 37 | P | FP 1500pF | |
| D37PYCE/1FP152 | QC 1 | 37 | P | FP 1500pF | |
| D37SYCE/2FP102 | DE015987 | QC 2 | 37 | S | FP 1000pF |
| D37SYCE/1FP102 | QC 1 | 37 | S | FP 1000pF | |
| D37PYCE/2FP681 | QC 2 | 37 | P | FP 680pF | |
| D37PYCE/1FP681 | QC 1 | 37 | P | FP 680pF | |
| D37SYCE/2FP471 | QC 2 | 37 | S | FP 470pF | |
| D37SYCE/1FP471 | DE014420 | QC 1 | 37 | S | FP 470pF |
| D37PYCE/2FP331 | QC 2 | 37 | P | FP 330pF | |
| D37PYCE/1FP331 | QC 1 | 37 | P | FP 330pF | |
| D37PYCE/2FP682 | QC 2 | 37 | P | FP 6800pF | |
| D37PYCE/1FP682 | QC 1 | 37 | P | FP 6800pF | |
| D37SYCE/2FP562 | QC 2 | 37 | S | FP 5600pF | |
| D37SYCE/1FP562 | QC 1 | 37 | S | FP 5600pF | |
| D37PYCE/2FP222 | QC 2 | 37 | P | FP 2200pF | |
| D37PYCE/1FP222 | QC 1 | 37 | P | FP 2200pF | |
| D37SYCE/2FP152 | QC 2 | 37 | S | FP 1500pF | |
| D37SYCE/1FP152 | QC 1 | 37 | S | FP 1500pF | |
| D37PYCE/2FP102 | DE015979 | QC 2 | 37 | P | FP 1000pF |
| D37PYCE/1FP102 | QC 1 | 37 | P | FP 1000pF | |
| D37SYCE/2FP681 | QC 2 | 37 | S | FP 680pF | |
| D37SYCE/1FP681 | QC 1 | 37 | S | FP 680pF | |
| D37PYCE/2FP471 | QC 2 | 37 | P | FP 470pF | |
| D37PYCE/1FP471 | QC 1 | 37 | P | FP 470pF | |
| D37SYCE/2FP331 | QC 2 | 37 | S | FP 330pF | |
| D37SYCE/1FP331 | QC 1 | 37 | S | FP 330pF | |
| D37SYCE/2FP682 | QC 2 | 37 | S | FP 6800pF | |
| D37SYCE/1FP682 | QC 1 | 37 | S | FP 6800pF |




09
15
25
37