Filter und Pi-Filter Lötstift
D-Sub Steckverbinder mit Signalfilter
Filtertyp: Erhältlich mit Planar Filter (FP) oder Pi-Filter (Pi)
Mit Lötstift gerade für Leiterplattenanwendungen
Ohne Anbauteile
Filtertyp: Erhältlich mit Planar Filter (FP) oder Pi-Filter (Pi)
Mit Lötstift gerade für Leiterplattenanwendungen
Ohne Anbauteile
![]() |
Verkauf International: E-Mail an Verkauf International |
![]() |
Verkauf Schweiz: E-Mail an Verkauf Schweiz |
| Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Güteklasse | Polzahl | Stift/Buchse (P/S) | Filterwert |
|---|---|---|---|---|---|
| D09PY/1Pi502 | DE015600 | QC 1 | 09 | P | Pi 5000pF |
| D09PY/2Pi502 | DE013555 | QC 2 | 09 | P | Pi 5000pF |
| D09PY/1FP222 | DE014773 | QC 1 | 09 | P | FP 2200pF |
| D09PY/2FP222 | DE005104 | QC 2 | 09 | P | FP 2200pF |
| D09SY/1FP562 | QC 1 | 09 | S | FP 5600pF | |
| D09SY/2FP562 | DE012744 | QC 2 | 09 | S | FP 5600pF |
| D09PY/1Pi172 | QC 1 | 09 | P | Pi 1700pF | |
| D09PY/2Pi172 | QC 2 | 09 | P | Pi 1700pF | |
| D09SY/1Pi252 | QC 1 | 09 | S | Pi 2500pF | |
| D09SY/2Pi252 | DE012456 | QC 2 | 09 | S | Pi 2500pF |
| D09PY/1FP102 | DE014090 | QC 1 | 09 | P | FP 1000pF |
| D09PY/2FP102 | DE002721 | QC 2 | 09 | P | FP 1000pF |
| D09SY/1FP152 | QC 1 | 09 | S | FP 1500pF | |
| D09SY/2FP152 | DE002681 | QC 2 | 09 | S | FP 1500pF |
| D09PY/1Pi821 | QC 1 | 09 | P | Pi 820pF | |
| D09PY/2Pi821 | QC 2 | 09 | P | Pi 820pF | |
| D09SY/1Pi102 | QC 1 | 09 | S | Pi 1000pF | |
| D09SY/2Pi102 | DE009760 | QC 2 | 09 | S | Pi 1000pF |
| D09PY/1FP471 | QC 1 | 09 | P | FP 470pF | |
| D09PY/2FP471 | QC 2 | 09 | P | FP 470pF | |
| D09SY/1FP681 | QC 1 | 09 | S | FP 680pF | |
| D09SY/2FP681 | DE010519 | QC 2 | 09 | S | FP 680pF |
| D09PY/1Pi101 | DE015916 | QC 1 | 09 | P | Pi 100pF |
| D09PY/2Pi101 | QC 2 | 09 | P | Pi 100pF | |
| D09SY/1Pi471 | QC 1 | 09 | S | Pi 470pF | |
| D09SY/2Pi471 | DE017300 | QC 2 | 09 | S | Pi 470pF |
| D09SY/1FP331 | QC 1 | 09 | S | FP 330pF | |
| D09SY/2FP331 | DE005846 | QC 2 | 09 | S | FP 330pF |
| D09PY/1FP562 | QC 1 | 09 | P | FP 5600pF | |
| D09PY/2FP562 | DE012743 | QC 2 | 09 | P | FP 5600pF |
| D09SY/1FP682 | QC 1 | 09 | S | FP 6800pF | |
| D09SY/2FP682 | QC 2 | 09 | S | FP 6800pF | |
| D09PY/1Pi252 | DE016456 | QC 1 | 09 | P | Pi 2500pF |
| D09PY/2Pi252 | QC 2 | 09 | P | Pi 2500pF | |
| D09SY/1Pi502 | QC 1 | 09 | S | Pi 5000pF | |
| D09SY/2Pi502 | DE011117 | QC 2 | 09 | S | Pi 5000pF |
| D09PY/1FP152 | QC 1 | 09 | P | FP 1500pF | |
| D09PY/2FP152 | DE007158 | QC 2 | 09 | P | FP 1500pF |
| D09SY/1FP222 | QC 1 | 09 | S | FP 2200pF | |
| D09SY/2FP222 | DE005103 | QC 2 | 09 | S | FP 2200pF |
| D09PY/1Pi102 | DE015746 | QC 1 | 09 | P | Pi 1000pF |
| D09PY/2Pi102 | DE013587 | QC 2 | 09 | P | Pi 1000pF |
| D09SY/1Pi172 | QC 1 | 09 | S | Pi 1700pF | |
| D09SY/2Pi172 | DE015812 | QC 2 | 09 | S | Pi 1700pF |
| D09PY/1FP681 | QC 1 | 09 | P | FP 680pF | |
| D09PY/2FP681 | DE014070 | QC 2 | 09 | P | FP 680pF |
| D09SY/1FP102 | QC 1 | 09 | S | FP 1000pF | |
| D09SY/2FP102 | DE002688 | QC 2 | 09 | S | FP 1000pF |
| D09PY/1Pi471 | QC 1 | 09 | P | Pi 470pF | |
| D09PY/2Pi471 | QC 2 | 09 | P | Pi 470pF | |
| D09SY/1Pi821 | QC 1 | 09 | S | Pi 820pF | |
| D09SY/2Pi821 | QC 2 | 09 | S | Pi 820pF | |
| D09PY/1FP331 | QC 1 | 09 | P | FP 330pF | |
| D09PY/2FP331 | DE005847 | QC 2 | 09 | P | FP 330pF |
| D09SY/1FP471 | QC 1 | 09 | S | FP 470pF | |
| D09SY/2FP471 | QC 2 | 09 | S | FP 470pF | |
| D09PY/1FP682 | QC 1 | 09 | P | FP 6800pF | |
| D09PY/2FP682 | QC 2 | 09 | P | FP 6800pF | |
| D09SY/1Pi101 | DE012135 | QC 1 | 09 | S | Pi 100pF |
| D09SY/2Pi101 | DE013534 | QC 2 | 09 | S | Pi 100pF |
| D15PY/1FP331 | QC 1 | 15 | P | FP 330pF | |
| D15PY/2FP331 | DE011299 | QC 2 | 15 | P | FP 330pF |
| D15SY/1FP471 | QC 1 | 15 | S | FP 470pF | |
| D15SY/2FP471 | QC 2 | 15 | S | FP 470pF | |
| D15SY/2Pi101 | QC 2 | 15 | S | Pi 100pF | |
| D15PY/1FP682 | QC 1 | 15 | P | FP 6800pF | |
| D15PY/2FP682 | QC 2 | 15 | P | FP 6800pF | |
| D15SY/1Pi101 | DE012136 | QC 1 | 15 | S | Pi 100pF |
| D15PY/1Pi502 | QC 1 | 15 | P | Pi 5000pF | |
| D15PY/2Pi502 | DE013223 | QC 2 | 15 | P | Pi 5000pF |
| D15PY/1FP222 | QC 1 | 15 | P | FP 2200pF | |
| D15PY/2FP222 | DE002736 | QC 2 | 15 | P | FP 2200pF |
| D15SY/1FP562 | QC 1 | 15 | S | FP 5600pF | |
| D15SY/2FP562 | DE012745 | QC 2 | 15 | S | FP 5600pF |
| D15SY/1Pi252 | QC 1 | 15 | S | Pi 2500pF | |
| D15SY/2Pi252 | DE012457 | QC 2 | 15 | S | Pi 2500pF |
| D15PY/1Pi172 | QC 1 | 15 | P | Pi 1700pF | |
| D15PY/2Pi172 | QC 2 | 15 | P | Pi 1700pF | |
| D15PY/1FP102 | QC 1 | 15 | P | FP 1000pF | |
| D15PY/2FP102 | DE011895 | QC 2 | 15 | P | FP 1000pF |
| D15SY/1FP152 | QC 1 | 15 | S | FP 1500pF | |
| D15SY/2FP152 | QC 2 | 15 | S | FP 1500pF | |
| D15SY/1Pi102 | QC 1 | 15 | S | Pi 1000pF | |
| D15SY/2Pi102 | DE009761 | QC 2 | 15 | S | Pi 1000pF |
| D15PY/1Pi821 | QC 1 | 15 | P | Pi 820pF | |
| D15PY/2Pi821 | DE016451 | QC 2 | 15 | P | Pi 820pF |
| D15PY/1FP471 | QC 1 | 15 | P | FP 470pF | |
| D15PY/2FP471 | DE002906 | QC 2 | 15 | P | FP 470pF |
| D15SY/1FP681 | QC 1 | 15 | S | FP 680pF | |
| D15SY/2FP681 | QC 2 | 15 | S | FP 680pF | |
| D15SY/2Pi471 | DE017573 | QC 2 | 15 | S | Pi 470pF |
| D15PY/1Pi101 | DE012145 | QC 1 | 15 | P | Pi 100pF |
| D15PY/2Pi101 | QC 2 | 15 | P | Pi 100pF | |
| D15SY/1Pi471 | QC 1 | 15 | S | Pi 470pF | |
| D15SY/1FP331 | QC 1 | 15 | S | FP 330pF | |
| D15SY/2FP331 | DE011300 | QC 2 | 15 | S | FP 330pF |
| D15PY/1FP562 | QC 1 | 15 | P | FP 5600pF | |
| D15PY/2FP562 | DE005288 | QC 2 | 15 | P | FP 5600pF |
| D15SY/1FP682 | QC 1 | 15 | S | FP 6800pF | |
| D15SY/2FP682 | QC 2 | 15 | S | FP 6800pF | |
| D15SY/1Pi502 | QC 1 | 15 | S | Pi 5000pF | |
| D15SY/2Pi502 | DE015377 | QC 2 | 15 | S | Pi 5000pF |
| D15PY/1Pi252 | QC 1 | 15 | P | Pi 2500pF | |
| D15PY/2Pi252 | DE013225 | QC 2 | 15 | P | Pi 2500pF |
| D15PY/1FP152 | QC 1 | 15 | P | FP 1500pF | |
| D15PY/2FP152 | DE016641 | QC 2 | 15 | P | FP 1500pF |
| D15SY/1FP222 | QC 1 | 15 | S | FP 2200pF | |
| D15SY/2FP222 | DE002734 | QC 2 | 15 | S | FP 2200pF |
| D15SY/1Pi172 | QC 1 | 15 | S | Pi 1700pF | |
| D15SY/2Pi172 | DE017574 | QC 2 | 15 | S | Pi 1700pF |
| D15PY/1Pi102 | QC 1 | 15 | P | Pi 1000pF | |
| D15PY/2Pi102 | QC 2 | 15 | P | Pi 1000pF | |
| D15PY/1FP681 | DE012005 | QC 1 | 15 | P | FP 680pF |
| D15PY/2FP681 | DE012358 | QC 2 | 15 | P | FP 680pF |
| D15SY/1FP102 | QC 1 | 15 | S | FP 1000pF | |
| D15SY/2FP102 | DE002728 | QC 2 | 15 | S | FP 1000pF |
| D15SY/1Pi821 | QC 1 | 15 | S | Pi 820pF | |
| D15SY/2Pi821 | QC 2 | 15 | S | Pi 820pF | |
| D15PY/1Pi471 | QC 1 | 15 | P | Pi 470pF | |
| D15PY/2Pi471 | QC 2 | 15 | P | Pi 470pF | |
| D25PY/1FP681 | QC 1 | 25 | P | FP 680pF | |
| D25PY/2FP681 | DE002759 | QC 2 | 25 | P | FP 680pF |
| D25SY/1FP102 | QC 1 | 25 | S | FP 1000pF | |
| D25SY/2FP102 | DE002902 | QC 2 | 25 | S | FP 1000pF |
| D25PY/1Pi471 | QC 1 | 25 | P | Pi 470pF | |
| D25PY/2Pi471 | QC 2 | 25 | P | Pi 470pF | |
| D25SY/1Pi821 | QC 1 | 25 | S | Pi 820pF | |
| D25SY/2Pi821 | QC 2 | 25 | S | Pi 820pF | |
| D25PY/1FP331 | QC 1 | 25 | P | FP 330pF | |
| D25PY/2FP331 | QC 2 | 25 | P | FP 330pF | |
| D25SY/1FP471 | QC 1 | 25 | S | FP 470pF | |
| D25SY/2FP471 | QC 2 | 25 | S | FP 470pF | |
| D25PY/1FP682 | QC 1 | 25 | P | FP 6800pF | |
| D25PY/2FP682 | QC 2 | 25 | P | FP 6800pF | |
| D25SY/1Pi101 | DE012959 | QC 1 | 25 | S | Pi 100pF |
| D25SY/2Pi101 | DE012872 | QC 2 | 25 | S | Pi 100pF |
| D25PY/1Pi502 | DE015601 | QC 1 | 25 | P | Pi 5000pF |
| D25PY/2Pi502 | DE013556 | QC 2 | 25 | P | Pi 5000pF |
| D25PY/1FP222 | QC 1 | 25 | P | FP 2200pF | |
| D25PY/2FP222 | DE002720 | QC 2 | 25 | P | FP 2200pF |
| D25SY/1FP562 | QC 1 | 25 | S | FP 5600pF | |
| D25SY/2FP562 | DE012747 | QC 2 | 25 | S | FP 5600pF |
| D25PY/1Pi172 | QC 1 | 25 | P | Pi 1700pF | |
| D25PY/2Pi172 | QC 2 | 25 | P | Pi 1700pF | |
| D25SY/1Pi252 | QC 1 | 25 | S | Pi 2500pF | |
| D25SY/2Pi252 | QC 2 | 25 | S | Pi 2500pF | |
| D25PY/1FP102 | DE002758 | QC 1 | 25 | P | FP 1000pF |
| D25PY/2FP102 | DE002722 | QC 2 | 25 | P | FP 1000pF |
| D25SY/1FP152 | QC 1 | 25 | S | FP 1500pF | |
| D25SY/2FP152 | DE002684 | QC 2 | 25 | S | FP 1500pF |
| D25PY/1Pi821 | QC 1 | 25 | P | Pi 820pF | |
| D25PY/2Pi821 | QC 2 | 25 | P | Pi 820pF | |
| D25SY/1Pi102 | DE012440 | QC 1 | 25 | S | Pi 1000pF |
| D25SY/2Pi102 | DE010630 | QC 2 | 25 | S | Pi 1000pF |
| D25PY/1FP471 | DE012010 | QC 1 | 25 | P | FP 470pF |
| D25PY/2FP471 | DE005070 | QC 2 | 25 | P | FP 470pF |
| D25SY/1FP681 | QC 1 | 25 | S | FP 680pF | |
| D25SY/2FP681 | QC 2 | 25 | S | FP 680pF | |
| D25PY/1Pi101 | QC 1 | 25 | P | Pi 100pF | |
| D25PY/2Pi101 | DE018556 | QC 2 | 25 | P | Pi 100pF |
| D25SY/1Pi471 | QC 1 | 25 | S | Pi 470pF | |
| D25SY/2Pi471 | QC 2 | 25 | S | Pi 470pF | |
| D25SY/1FP331 | QC 1 | 25 | S | FP 330pF | |
| D25SY/2FP331 | DE013923 | QC 2 | 25 | S | FP 330pF |
| D25PY/1FP562 | QC 1 | 25 | P | FP 5600pF | |
| D25PY/2FP562 | DE012746 | QC 2 | 25 | P | FP 5600pF |
| D25SY/1FP682 | QC 1 | 25 | S | FP 6800pF | |
| D25SY/2FP682 | QC 2 | 25 | S | FP 6800pF | |
| D25PY/1Pi252 | QC 1 | 25 | P | Pi 2500pF | |
| D25PY/2Pi252 | QC 2 | 25 | P | Pi 2500pF | |
| D25SY/1Pi502 | DE013059 | QC 1 | 25 | S | Pi 5000pF |
| D25SY/2Pi502 | DE015602 | QC 2 | 25 | S | Pi 5000pF |
| D25PY/1FP152 | QC 1 | 25 | P | FP 1500pF | |
| D25PY/2FP152 | DE013158 | QC 2 | 25 | P | FP 1500pF |
| D25SY/1FP222 | DE004787 | QC 1 | 25 | S | FP 2200pF |
| D25SY/2FP222 | DE002718 | QC 2 | 25 | S | FP 2200pF |
| D25PY/1Pi102 | QC 1 | 25 | P | Pi 1000pF | |
| D25PY/2Pi102 | QC 2 | 25 | P | Pi 1000pF | |
| D25SY/1Pi172 | DE012441 | QC 1 | 25 | S | Pi 1700pF |
| D25SY/2Pi172 | QC 2 | 25 | S | Pi 1700pF | |
| D37SY/1Pi252 | QC 1 | 37 | S | Pi 2500pF | |
| D37SY/2FP471 | DE005071 | QC 2 | 37 | S | FP 470pF |
| D37PY/1FP152 | DE013212 | QC 1 | 37 | P | FP 1500pF |
| D37PY/2FP152 | QC 2 | 37 | P | FP 1500pF | |
| D37SY/1FP222 | QC 1 | 37 | S | FP 2200pF | |
| D37SY/2Pi101 | DE017272 | QC 2 | 37 | S | Pi 100pF |
| D37PY/1Pi102 | QC 1 | 37 | P | Pi 1000pF | |
| D37PY/2Pi102 | DE013348 | QC 2 | 37 | P | Pi 1000pF |
| D37SY/1Pi102 | QC 1 | 37 | S | Pi 1000pF | |
| D37PY/2Pi502 | QC 2 | 37 | P | Pi 5000pF | |
| D37PY/1FP681 | QC 1 | 37 | P | FP 680pF | |
| D37PY/2FP681 | DE004382 | QC 2 | 37 | P | FP 680pF |
| D37SY/1FP102 | QC 1 | 37 | S | FP 1000pF | |
| D37SY/2FP562 | DE012748 | QC 2 | 37 | S | FP 5600pF |
| D37PY/1Pi471 | QC 1 | 37 | P | Pi 470pF | |
| D37PY/2Pi471 | DE010981 | QC 2 | 37 | P | Pi 470pF |
| D37SY/2Pi252 | QC 2 | 37 | S | Pi 2500pF | |
| D37PY/1FP331 | QC 1 | 37 | P | FP 330pF | |
| D37PY/2FP331 | QC 2 | 37 | P | FP 330pF | |
| D37SY/1FP471 | QC 1 | 37 | S | FP 470pF | |
| D37SY/1Pi471 | QC 1 | 37 | S | Pi 470pF | |
| D37SY/2FP152 | QC 2 | 37 | S | FP 1500pF | |
| D37PY/1FP682 | QC 1 | 37 | P | FP 6800pF | |
| D37PY/2FP682 | QC 2 | 37 | P | FP 6800pF | |
| D37SY/2Pi102 | DE013347 | QC 2 | 37 | S | Pi 1000pF |
| D37PY/1Pi502 | QC 1 | 37 | P | Pi 5000pF | |
| D37SY/1FP682 | QC 1 | 37 | S | FP 6800pF | |
| D37SY/1Pi502 | QC 1 | 37 | S | Pi 5000pF | |
| D37SY/2FP681 | QC 2 | 37 | S | FP 680pF | |
| D37PY/1FP222 | QC 1 | 37 | P | FP 2200pF | |
| D37PY/2FP222 | QC 2 | 37 | P | FP 2200pF | |
| D37SY/1FP562 | QC 1 | 37 | S | FP 5600pF | |
| D37SY/2Pi471 | DE011032 | QC 2 | 37 | S | Pi 470pF |
| D37PY/1Pi172 | QC 1 | 37 | P | Pi 1700pF | |
| D37PY/2Pi172 | QC 2 | 37 | P | Pi 1700pF | |
| D37SY/1Pi172 | QC 1 | 37 | S | Pi 1700pF | |
| D37SY/2FP331 | QC 2 | 37 | S | FP 330pF | |
| D37PY/1FP102 | QC 1 | 37 | P | FP 1000pF | |
| D37PY/2FP102 | DE002727 | QC 2 | 37 | P | FP 1000pF |
| D37SY/1FP152 | QC 1 | 37 | S | FP 1500pF | |
| D37SY/2FP682 | QC 2 | 37 | S | FP 6800pF | |
| D37PY/1Pi821 | QC 1 | 37 | P | Pi 820pF | |
| D37PY/2Pi821 | QC 2 | 37 | P | Pi 820pF | |
| D37SY/2Pi502 | QC 2 | 37 | S | Pi 5000pF | |
| D37PY/1FP471 | QC 1 | 37 | P | FP 470pF | |
| D37PY/2FP471 | QC 2 | 37 | P | FP 470pF | |
| D37SY/1FP681 | QC 1 | 37 | S | FP 680pF | |
| D37SY/1Pi821 | QC 1 | 37 | S | Pi 820pF | |
| D37SY/2FP222 | QC 2 | 37 | S | FP 2200pF | |
| D37PY/1Pi101 | QC 1 | 37 | P | Pi 100pF | |
| D37PY/2Pi101 | DE012910 | QC 2 | 37 | P | Pi 100pF |
| D37SY/2Pi172 | DE017575 | QC 2 | 37 | S | Pi 1700pF |
| D37SY/1FP331 | QC 1 | 37 | S | FP 330pF | |
| D37SY/1Pi101 | QC 1 | 37 | S | Pi 100pF | |
| D37SY/2FP102 | DE008032 | QC 2 | 37 | S | FP 1000pF |
| D37PY/1FP562 | QC 1 | 37 | P | FP 5600pF | |
| D37PY/2FP562 | QC 2 | 37 | P | FP 5600pF | |
| D37SY/2Pi821 | QC 2 | 37 | S | Pi 820pF | |
| D37PY/1Pi252 | QC 1 | 37 | P | Pi 2500pF | |
| D37PY/2Pi252 | QC 2 | 37 | P | Pi 2500pF |




09
15
25
37